尊敬的【氧化鋁空心球磚】客戶,您好!今天是二零二三年二月十六日,自光華官網http://www.xf771.com建成,您是第 13226 位訪光華企業的客人!光華自年建廠以來一直致力于鋼鐵、冶金、有色冶煉、水泥、玻璃、陶瓷、化工領域技術研發和精品打造,已經累計為上百位客戶提供過品質上乘的【氧化鋁空心球磚】產品!
理化指標 GH | ||||
項 目 | 氧化鋁空心球磚 | 氧化鋯空心球磚 | ||
型 號 | 85磚 | 90磚 | 99磚 | 98磚 |
較高使用溫度 ℃ | 1680 | 1700 | 1800 | 2200 |
Al2O3 % | ≥85 | ≥90 | ≥99 |
|
ZrO2 % |
|
|
| ≥98 (含穩定劑) |
SiO2 % | ≤15 | ≤8 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Fe2O3 % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
體積密度 g/cm3 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | ≤3.0 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥12 | ≥10 | ≥9 | ≥8 |
荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
(0.1MPa,0.6%) | ||||
重燒線變化率 % | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 |
(1600℃×3h) | ||||
熱膨脹系數×10-6 | ~7.8 | ~8.0 | ~8.6 | ~9.1 |
(室溫-1300℃) | ||||
導熱系數 w/(m.k) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤1.5 | ≤0.3 |
(平均溫度800℃) | ||||
應 用 | 該產品廣泛運用于電子 工業陶瓷·電子陶瓷·合成氧化爐·廢液焚燒爐·硫酸回收·石油化工·冶金·化肥等行業高溫窯爐內襯及超高溫窯爐的隔熱材料。 |
阿里巴巴店鋪:http://guanghua0105.cn.alibaba.com/
郵箱:guanghua0105@163.com
guanghua@gyghnc.com